TOP
> 岩見沢とは
岩見沢とは

道央・石狩平野東部に位置する岩見沢市は、札幌市からJRで40分程の場所に位置するベッドタウン的要素の強い都市です。一方で、空知支庁所在地であり、空知の行政の中心地でもあります。近隣の炭鉱産業の集積地として、国道・鉄道ともに交通の要衝として発展してきており、現在も交通の分岐となる町です。
農業が盛んで、道内一の米どころ、そして道内有数のタマネギ産地としても知られています。道内随一の大豪雪地帯であり除雪の大変な町ですが、観光面ではバラの香る街としてのPRもしています(いわみざわ公園のバラ園と毛陽地区のリンゴもバラの仲間)。また、道内一の大観覧車を擁する遊園地「北海道グリーンランド」もシンボル的存在です。
| 地名の由来 | 岩見沢の地名の由来 |
| アクセス | 岩見沢市へのアクセス |
| 面積 | 481.10km2 |
| 人口 | 91,191人(2009/3/31) |
| 人口密度 | 190人/km2 |
| 郵便番号 | 079、068、069 |
| 市外局番 | 0126(宝水町は01267) |
| 市の木 | コブシ (昭和43年5月5日制定) |
| 市の花 | バラ (昭和43年5月5日制定) |
| 市の鳥 | ハト (昭和43年5月5日制定) |
| 開基記念日 | 10月6日(明治17年・岩見澤村開設) |
| 歴史 | 岩見沢市中心部のあゆみ(歴史) 岩見沢市栗沢のあゆみ(歴史) 岩見沢市北村のあゆみ(歴史) 岩見沢市幌向のあゆみ(歴史) 岩見沢市関連年表(明治) 岩見沢市関連年表(大正・昭和前期) 岩見沢市関連年表(昭和後期) 岩見沢市関連年表(平成) |
| 隣接市町村 | 隣接市町村データ |
| 姉妹都市 | アメリカ合衆国アイダホ州ポカテロ市 アメリカ合衆国オレゴン州キャンビー市 山梨県南アルプス市 |
| 友好都市 | 香川県さぬき市 |
| 財政力指数 | 0.38 |
| 市役所所在地 | 岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号 |
| ゴミ・リサイクル | 市内でのごみ収集日・分別・リサイクル・出し方 |
| WEBチラシ | 市内各スーパーのインターネット上で見られるチラシ集 |
| 公式サイトURL | http://www.city.iwamizawa.hokkaido.jp/ |

